<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plexique.de &#187; Rechner</title>
	<atom:link href="http://www.plexique.de/tag/rechner/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plexique.de</link>
	<description>...just some pics...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 19:28:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fundstück</title>
		<link>http://www.plexique.de/fundstuck-2</link>
		<comments>http://www.plexique.de/fundstuck-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plexique</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexique.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#8211; ohne Taschenrechner &#8211; wissen will, wieviele Megapixel die eigene Kamera erzeugen kann und wieviele Bilder dann auf eine SD-Karte (oder andere Speicherkarten) passen, sollte sich den Megapixel Calculator anschauen. Hier kann man auch noch ein paar anderen Vergleiche anstellen. Nicht überlebensnotwendig, aber manchmal vielleicht doch ganz nützlich. Pin It Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plexique.de/fundstuck-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

