<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plexique.de &#187; Calculator</title>
	<atom:link href="http://www.plexique.de/tag/calculator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plexique.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 21:05:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fundstück</title>
		<link>http://www.plexique.de/2009/01/07/fundstuck-2/</link>
		<comments>http://www.plexique.de/2009/01/07/fundstuck-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela Hinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Calculator]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexique.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#8211; ohne Taschenrechner &#8211; wissen will, wieviele Megapixel die eigene Kamera erzeugen kann und wieviele Bilder dann auf eine SD-Karte (oder andere Speicherkarten) passen, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plexique.de/2009/01/07/fundstuck-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
