<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>plexique.de &#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.plexique.de/tag/berlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plexique.de</link>
	<description>...just some pics...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 14:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Panorama-Bild</title>
		<link>http://www.plexique.de/panorama-bild</link>
		<comments>http://www.plexique.de/panorama-bild#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 11:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstück]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plexique.de/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[So, das habe ich gerade im Netz entdeckt. Da hat sich doch glatt mal jemand in Berlin für 20 Tage hingesetzt und immer vom selben Standort Fotos gemacht. Diese hat er zum einem Panorama-Bild zusammengefügt und heraus gekommen ist ein Bild, welches mal eben 100 (einhundert) Meter lang ist. Werft einen Blick auf die Website...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plexique.de/panorama-bild/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

